Cold Bolt
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Offensif |
| Niveaux: | 10 (Selectionnable) |
| Coût SP: | (10 + (Niveau de la skill * 2)) |
| Cast Time: | (Niveau de la skill * 0.7) sec |
| Cast Delay: | (0.8 + (Niveau de la skill * 0.2)) sec |
| Cible: | Ennemi |
| Range: | Magique |
| Element: | Water |
| Prérequis | |
| Aucun | |
Description
Invoque des pics de glace qui convergent vers la cible pour lui infliger des dommages.
Obtention par items
- Ice Falchion Lv. 3 (Autocast et manuellement)
- Scrolls Lv. 3 ou 5
| Niveau de la skill | Nombre de coups | Matk | Temps de cast | Délai de cast | Consommation de SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | 0.7 sec | 1 sec | 12 |
| 2 | 2 | 200% | 1.4 sec | 1.2 sec | 14 |
| 3 | 3 | 300% | 2.1 sec | 1.4 sec | 16 |
| 4 | 4 | 400% | 2.8 sec | 1.6 sec | 18 |
| 5 | 5 | 500% | 3.5 sec | 1.8 sec | 20 |
| 6 | 6 | 600% | 4.2 sec | 2 sec | 22 |
| 7 | 7 | 700% | 4.9 sec | 2.2 sec | 24 |
| 8 | 8 | 800% | 5.6 sec | 2.4 sec | 26 |
| 9 | 9 | 900% | 6.3 sec | 2.6 sec | 28 |
| 10 | 10 | 1000% | 7 sec | 2.8 sec | 30 |


