Expérience
De ROWiki.
Dans Ragnarok Online, quand vous tuez un monstre vous obtenez deux types de points d'expérience.
Expérience de base
Il y a d'abord l'expérience de base ou "base xp". Généralement, lorsqu'on parle d'expérience sans donner de précisions, il sagit de l'expérience de base.
Ce tableau montre les points d'xp nécessaire pour passer au niveau indiqué:
| Niveau | Normal | Rebirth |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 16 | 18 |
| 4 | 25 | 28 |
| 5 | 36 | 40 |
| 6 | 77 | 85 |
| 7 | 112 | 123 |
| 8 | 153 | 168 |
| 9 | 200 | 220 |
| 10 | 253 | 278 |
| 11 | 320 | 400 |
| 12 | 385 | 481 |
| 13 | 490 | 613 |
| 14 | 585 | 731 |
| 15 | 700 | 875 |
| 16 | 830 | 1,038 |
| 17 | 970 | 1,213 |
| 18 | 1,120 | 1,400 |
| 19 | 1,260 | 1,575 |
| 20 | 1,420 | 1,775 |
| 21 | 1,620 | 2,268 |
| 22 | 1,860 | 2,604 |
| 23 | 1,990 | 2,786 |
| 24 | 2,240 | 3,136 |
| 25 | 2,504 | 3,506 |
| 26 | 2,950 | 4,130 |
| 27 | 3,426 | 4,796 |
| 28 | 3,934 | 5,508 |
| 29 | 4,474 | 6,264 |
| 30 | 6,889 | 9,645 |
| 31 | 7,995 | 12,392 |
| 32 | 9,174 | 14,220 |
| 33 | 10,425 | 16,159 |
| 34 | 11,748 | 18,209 |
| 35 | 13,967 | 21,649 |
| 36 | 15,775 | 24,451 |
| 37 | 17,678 | 27,401 |
| 38 | 19,677 | 30,499 |
| 39 | 21,773 | 33,748 |
| 40 | 30,543 | 47,342 |
| 41 | 34,212 | 58,160 |
| 42 | 38,065 | 64,711 |
| 43 | 42,102 | 71,573 |
| 44 | 46,323 | 78,749 |
| 45 | 53,026 | 90,144 |
| 46 | 58,419 | 99,312 |
| 47 | 64,041 | 108,870 |
| 48 | 69,892 | 118,816 |
| 49 | 75,973 | 129,154 |
| 50 | 102,468 | 174,196 |
| 51 | 115,254 | 213,220 |
| 52 | 128,692 | 238,080 |
| 53 | 142,784 | 264,150 |
| 54 | 157,528 | 291,427 |
| 55 | 178,184 | 329,640 |
| 56 | 196,300 | 363,155 |
| 57 | 215,198 | 398,116 |
| 58 | 234,879 | 434,526 |
| 59 | 255,341 | 472,381 |
| 60 | 330,188 | 610,848 |
| 61 | 365,914 | 731,828 |
| 62 | 403,224 | 806,448 |
| 63 | 442,116 | 884,232 |
| 64 | 482,590 | 965,180 |
| 65 | 536,948 | 1,073,896 |
| 66 | 585,191 | 1,170,382 |
| 67 | 635,278 | 1,270,556 |
| 68 | 687,211 | 1,374,422 |
| 69 | 740,988 | 1,481,976 |
| 70 | 925,400 | 1,850,800 |
| 71 | 1,473,746 | 3,389,616 |
| 72 | 1,594,058 | 3,666,333 |
| 73 | 1,718,928 | 3,953,534 |
| 74 | 1,848,355 | 4,251,217 |
| 75 | 1,982,340 | 4,559,382 |
| 76 | 2,230,113 | 5,129,260 |
| 77 | 2,386,162 | 5,488,173 |
| 78 | 2,547,417 | 5,859,059 |
| 79 | 2,713,878 | 6,241,919 |
| 80 | 3,206,160 | 7,374,168 |
| 81 | 3,681,024 | 9,570,662 |
| 82 | 4,022,472 | 10,458,427 |
| 83 | 4,377,024 | 11,380,262 |
| 84 | 4,744,680 | 12,336,168 |
| 85 | 5,125,440 | 13,326,144 |
| 86 | 5,767,272 | 14,994,907 |
| 87 | 6,204,000 | 16,130,400 |
| 88 | 6,655,464 | 17,304,200 |
| 89 | 7,121,664 | 18,516,326 |
| 90 | 7,602,600 | 19,766,760 |
| 91 | 9,738,720 | 29,216,160 |
| 92 | 11,649,960 | 34,949,880 |
| 93 | 13,643,520 | 40,930,560 |
| 94 | 18,339,300 | 55,017,900 |
| 95 | 23,836,800 | 71,510,400 |
| 96 | 35,658,000 | 106,974,000 |
| 97 | 48,687,000 | 146,061,000 |
| 98 | 58,135,000 | 174,405,000 |
| 99 | 99,999,998 | 343,210,000 |
| Total | 405,254,427 | 1,212,495,545 |
Expérience de job
Vient ensuite l'expérience de job ou plus généralement "job xp".
Ce tableau montre les points de job xp nécessaires pour les classes normales pour passer au "job lvl" indiqué:
| Niveau | Novice | First Job | Second Job |
| 2 | 10 | 30 | 144 |
| 3 | 18 | 43 | 184 |
| 4 | 28 | 58 | 284 |
| 5 | 40 | 76 | 348 |
| 6 | 91 | 116 | 603 |
| 7 | 151 | 180 | 887 |
| 8 | 205 | 220 | 1,096 |
| 9 | 268 | 272 | 1,598 |
| 10 | 340 | 336 | 2,540 |
| 11 | - | 520 | 3,676 |
| 12 | - | 604 | 4,290 |
| 13 | - | 699 | 4,946 |
| 14 | - | 802 | 6,679 |
| 15 | - | 948 | 9,492 |
| 16 | - | 1,125 | 12,770 |
| 17 | - | 1,668 | 14,344 |
| 18 | - | 1,937 | 16,005 |
| 19 | - | 2226 | 20642 |
| 20 | - | 3,040 | 27,434 |
| 21 | - | 3,988 | 35,108 |
| 22 | - | 5,564 | 38,577 |
| 23 | - | 6,272 | 42,206 |
| 24 | - | 7,021 | 52,708 |
| 25 | - | 9,114 | 66,971 |
| 26 | - | 11,473 | 82,688 |
| 27 | - | 15,290 | 89,544 |
| 28 | - | 16,891 | 96,669 |
| 29 | - | 18,570 | 117,821 |
| 30 | - | 23,229 | 144,921 |
| 31 | - | 28,359 | 174,201 |
| 32 | - | 36,478 | 186,677 |
| 33 | - | 39,716 | 199,584 |
| 34 | - | 43,088 | 238,617 |
| 35 | - | 52,417 | 286,366 |
| 36 | - | 62,495 | 337,147 |
| 37 | - | 78,160 | 358,435 |
| 38 | - | 84,175 | 380,376 |
| 39 | - | 90,404 | 447,685 |
| 40 | - | 107,611 | 526,989 |
| 41 | - | 125,915 | 610,246 |
| 42 | - | 153,941 | 644,736 |
| 43 | - | 191,781 | 793,535 |
| 44 | - | 204,351 | 921,810 |
| 45 | - | 248,352 | 1,106,758 |
| 46 | - | 286,212 | 1,260,955 |
| 47 | - | 386,371 | 1,487,304 |
| 48 | - | 409,795 | 1,557,657 |
| 49 | - | 482,092 | 1,990,632 |
| 50 | - | 509,596 | 2,083,386 |
Ce tableau montre les points de job xp nécessaires pour les classes rebirths pour passer au "job lvl" indiqué:
| Niveau | Novice | First Job | Second Job |
| 2 | 11 | 60 | 288 |
| 3 | 20 | 86 | 368 |
| 4 | 31 | 116 | 568 |
| 5 | 44 | 152 | 696 |
| 6 | 100 | 232 | 1,206 |
| 7 | 166 | 360 | 1,774 |
| 8 | 226 | 440 | 2,192 |
| 9 | 295 | 544 | 3,196 |
| 10 | 374 | 672 | 5,080 |
| 11 | - | 1,040 | 7,352 |
| 12 | - | 1,208 | 8,580 |
| 13 | - | 1,398 | 9,892 |
| 14 | - | 1,604 | 13,358 |
| 15 | - | 1,896 | 18,984 |
| 16 | - | 2,250 | 31,925 |
| 17 | - | 3,336 | 35,860 |
| 18 | - | 3,874 | 40,013 |
| 19 | - | 4,452 | 51,605 |
| 20 | - | 6,080 | 68,585 |
| 21 | - | 7,976 | 87,770 |
| 22 | - | 11,128 | 96,443 |
| 23 | - | 12,544 | 105,515 |
| 24 | - | 14,042 | 131,770 |
| 25 | - | 18,228 | 167,428 |
| 26 | - | 28,683 | 206,720 |
| 27 | - | 38,225 | 223,860 |
| 28 | - | 42,228 | 241,673 |
| 29 | - | 46,425 | 294,553 |
| 30 | - | 58,073 | 362,303 |
| 31 | - | 70,898 | 479,053 |
| 32 | - | 91,195 | 513,362 |
| 33 | - | 99,290 | 548,856 |
| 34 | - | 107,720 | 656,197 |
| 35 | - | 131,043 | 787,507 |
| 36 | - | 156,238 | 927,154 |
| 37 | - | 195,408 | 985,696 |
| 38 | - | 210,430 | 1,046,034 |
| 39 | - | 226,010 | 1,231,134 |
| 40 | - | 269,028 | 1,449,220 |
| 41 | - | 314,788 | 1,678,177 |
| 42 | - | 384,853 | 1,773,024 |
| 43 | - | 479,453 | 2,182,221 |
| 44 | - | 510,878 | 2,534,978 |
| 45 | - | 620,880 | 3,043,585 |
| 46 | - | 715,530 | 3,782,865 |
| 47 | - | 965,928 | 4,461,912 |
| 48 | - | 1,024,488 | 4,672,971 |
| 49 | - | 1,205,230 | 5,971,896 |
| 50 | - | 1,273,990 | 6,250,158 |
| 51 | - | - | 6,875,174 |
| 52 | - | - | 7,562,691 |
| 53 | - | - | 8,318,960 |
| 54 | - | - | 9,150,856 |
| 55 | - | - | 10,065,942 |
| 56 | - | - | 11,877,812 |
| 57 | - | - | 14,015,818 |
| 58 | - | - | 16,538,655 |
| 59 | - | - | 19,515,624 |
| 60 | - | - | 23,028,437 |
| 61 | - | - | 28,094,693 |
| 62 | - | - | 34,275,525 |
| 63 | - | - | 41,816,141 |
| 64 | - | - | 51,015,692 |
| 65 | - | - | 62,239,144 |
| 66 | - | - | 79,666,104 |
| 67 | - | - | 101,972,614 |
| 68 | - | - | 130,524,946 |
| 69 | - | - | 167,071,930 |
| 70 | - | - | 213,852,071 |
Les Super Novices ont leur propre tableau:
| Niveau | Super Novice |
| 2 | 30 |
| 3 | 43 |
| 4 | 58 |
| 5 | 76 |
| 6 | 116 |
| 7 | 180 |
| 8 | 220 |
| 9 | 272 |
| 10 | 336 |
| 11 | 520 |
| 12 | 604 |
| 13 | 699 |
| 14 | 802 |
| 15 | 948 |
| 16 | 1,125 |
| 17 | 1,668 |
| 18 | 1,937 |
| 19 | 2,226 |
| 20 | 3,040 |
| 21 | 3,988 |
| 22 | 5,564 |
| 23 | 6,272 |
| 24 | 7,021 |
| 25 | 9,114 |
| 26 | 11,473 |
| 27 | 15,290 |
| 28 | 16,891 |
| 29 | 18,570 |
| 30 | 23,229 |
| 31 | 28,359 |
| 32 | 36,478 |
| 33 | 39,716 |
| 34 | 43,088 |
| 35 | 52,417 |
| 36 | 62,495 |
| 37 | 78,160 |
| 38 | 84,175 |
| 39 | 90,404 |
| 40 | 107,611 |
| 41 | 125,915 |
| 42 | 153,941 |
| 43 | 191,781 |
| 44 | 204,351 |
| 45 | 248,352 |
| 46 | 286,212 |
| 47 | 386,371 |
| 48 | 409,795 |
| 49 | 482,092 |
| 50 | 509,596 |
| 51 | 982,092 |
| 52 | 992,092 |
| 53 | 1,002,092 |
| 54 | 1,012,092 |
| 55 | 1,022,092 |
| 56 | 1,032,092 |
| 57 | 1,042,092 |
| 58 | 1,052,092 |
| 59 | 1,062,092 |
| 60 | 1,072,092 |
| 61 | 1,082,092 |
| 62 | 1,092,092 |
| 63 | 1,102,092 |
| 64 | 1,112,092 |
| 65 | 1,122,092 |
| 66 | 1,132,092 |
| 67 | 1,142,092 |
| 68 | 1,152,092 |
| 69 | 1,162,092 |
| 70 | 1,172,092 |
| 71 | 1,182,092 |
| 72 | 1,192,092 |
| 73 | 1,202,092 |
| 74 | 1,212,092 |
| 75 | 1,222,092 |
| 76 | 1,232,092 |
| 77 | 1,242,092 |
| 78 | 1,252,092 |
| 79 | 1,262,092 |
| 80 | 1,272,092 |
| 81 | 1,282,092 |
| 82 | 1,292,092 |
| 83 | 1,302,092 |
| 84 | 1,312,092 |
| 85 | 1,322,092 |
| 86 | 1,332,092 |
| 87 | 1,342,092 |
| 88 | 1,352,092 |
| 89 | 1,362,092 |
| 90 | 1,372,092 |
| 91 | 1,382,092 |
| 92 | 1,392,092 |
| 93 | 1,402,092 |
| 94 | 1,412,092 |
| 95 | 1,422,092 |
| 96 | 1,432,092 |
| 97 | 1,442,092 |
| 98 | 1,452,092 |
| 99 | 1,462,092 |
Ainsi que les Taekwon Masters:
| Niveau | TaeKwon Master |
| 2 | 27,434 |
| 3 | 27,434 |
| 4 | 27,434 |
| 5 | 27,434 |
| 6 | 27,434 |
| 7 | 27,434 |
| 8 | 27,434 |
| 9 | 27,434 |
| 10 | 27,434 |
| 11 | 27,434 |
| 12 | 27,434 |
| 13 | 27,434 |
| 14 | 27,434 |
| 15 | 27,434 |
| 16 | 27,434 |
| 17 | 27,434 |
| 18 | 27,434 |
| 19 | 27,434 |
| 20 | 54,868 |
| 21 | 70,216 |
| 22 | 77,154 |
| 23 | 84,412 |
| 24 | 105,416 |
| 25 | 133,924 |
| 26 | 165,376 |
| 27 | 179,008 |
| 28 | 193,338 |
| 29 | 235,642 |
| 30 | 289,842 |
| 31 | 348,402 |
| 32 | 373,354 |
| 33 | 399,168 |
| 34 | 477,234 |
| 35 | 572,732 |
| 36 | 674,294 |
| 37 | 716,870 |
| 38 | 760,752 |
| 39 | 895,370 |
| 40 | 1,053,978 |
| 41 | 1,220,492 |
| 42 | 1,289,472 |
| 43 | 1,587,070 |
| 44 | 1,843,620 |
| 45 | 2,213,516 |
| 46 | 2,521,910 |
| 47 | 2,974,608 |
| 48 | 3,115,314 |
| 49 | 3,981,264 |
| 50 | 5,166,772 |

