Fire Pillar
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Offensif |
| Niveaux: | 10 (Selectionnable) |
| Coût SP: | 75 |
| Cast Time: | (3.3 - (Niveau de la skill * 0.3)) sec |
| Cast Delay: | 1 sec |
| Cible: | Sol |
| Element: | Fire |
| Catalyste: | Blue Gemstone (Seulement pour Level 6+ de la skill) |
| Prérequis | |
| (Mage) Fire Wall Lv. 1 | |
Description
Skill invoquant un pilier de feu, agissant comme un piège, qui se déclenchera si un ennemi le touche pour lui infliger des dégats.
- Ne peut être utilisé sous un obstacle (Joueur, Monstre, Ice Wall et Magnetic Earth).
- Cette skill ignore la Mdef. (à confirmer)
- Un joueur peut lancer un maximum de 5 Fire Pillar.
- Un Fire Pillar disparait au bout d'un moment si il n'est pas utilisé.
| Niveau de la skill | Nombre de coups | Temps de cast | Dégats |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 sec | 150% Matk |
| 2 | 4 | 2.7 sec | 200% Matk |
| 3 | 5 | 2.4 sec | 250% Matk |
| 4 | 6 | 2.1 sec | 300% Matk |
| 5 | 7 | 1.8 sec | 350% Matk |
| 6 | 8 | 1.5 sec | 400% Matk |
| 7 | 9 | 1.2 sec | 450% Matk |
| 8 | 10 | 0.9 sec | 500% Matk |
| 9 | 11 | 0.6 sec | 550% Matk |
| 10 | 12 | 0.3 sec | 600% Matk |


