Fire Wall
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Offensif |
| Niveaux: | 10 (Fixé) |
| Coût SP: | 40 |
| Cast Time: | (2.15 - (0.15 * Niveau de la skill)) sec |
| Cast Delay: | Négligeable |
| Durée: | (4 + (1 * Niveau de la skill)) ; (2 + (1 * Niveau de la skill)) coups |
| Cible: | Sol |
| Range: | Magique |
| Knock Back: | 1 case |
| Zone: | 1x3 |
| Element: | Fire |
| Prérequis | |
| (Mage et Supernovice) Fire Bolt Lv. 4 , Fire Ball Lv. 5 , Sight Lv. 1 | |
Description
Créer un mur de feu qui repousse les ennemis le touchant et leur inflige des dommages. Inflige 50% de la Matk du lanceur par coup.
- Les Undead traversent les Fire Wall mais se prennent tous les dommages.
- Ne repousse pas les Boss et les Mini-Boss mais ils se prennent tous les dommages.
WoE
- L'effet Knockback est annulé.
| Niveau de la skill | Nombre de coups | Temps de cast | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 sec | 5 sec |
| 2 | 6 | 1.85 sec | 6 sec |
| 3 | 7 | 1.7 sec | 7 sec |
| 4 | 8 | 1.55 sec | 8 sec |
| 5 | 9 | 1.4 sec | 9 sec |
| 6 | 10 | 1.25 sec | 10 sec |
| 7 | 11 | 1.1 sec | 11 sec |
| 8 | 12 | 0.95 sec | 12 sec |
| 9 | 13 | 0.8 sec | 13 sec |
| 10 | 14 | 0.65 sec | 14 sec |


