Ice Wall
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Actif |
| Niveaux: | 10 (Fixé) |
| Coût SP: | 20 |
| Cast Time: | Aucun |
| Cast Delay: | ASPD de base |
| Durée: | (Durabilité du niveau de la skill/50) sec |
| Cible: | Sol |
| Prérequis | |
| (Mage) Frost Diver Lv. 1 , Stone Curse Lv. 1 | |
Description
Créer un mur de glace de 5 cases de longueur devant le lanceur. Chaque seconde, l'Ice Wall perd 50 points de durabilité et chaque coup lui fait perdre autant de points de durabilité que les dégats qu'il encaisse. Lorsque la durabilité arrive à 0, l'Ice Wall disparait.
- Chaque Ice Wall agit comme un mur.
- Un Wizard peut lancer autant d'Ice Wall qu'il le désire à la fois.
- Ice Wall est d'élément Neutral. Il peut être endommagé par des attaques normales, par des skills ciblés et Sightrasher. Les skills et les armes de type splash-damage effect peuvent toucher Ice Wall si il est lancé sur un monstre ou un joueur proche.
- Ice Wall est desactivé en WoE mais utilisable en PvP.
- Rappelons que l'utilisation de la skill Ice Wall ne doit pas gêner d'autres joueurs.
| Niveau de la skill | Dégats | Consommation de SP | Temps de cast | Chance de Freeze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73% Matk | 45 | 6 sec | 38% |
| 2 | 80% Matk | 43 | 6 sec | 43% |
| 3 | 87% Matk | 41 | 5.5 sec | 48% |
| 4 | 93% Matk | 39 | 5.5 sec | 53% |
| 5 | 100% Matk | 37 | 5 sec | 58% |
| 6 | 107% Matk | 35 | 5 sec | 63% |
| 7 | 113% Matk | 33 | 4.5 sec | 68% |
| 8 | 120% Matk | 31 | 4.5 sec | 73% |
| 9 | 127% Matk | 29 | 4 sec | 78% |
| 10 | 133% Matk | 27 | 4 sec | 83% |


