Jupitel Thunder
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Offensif |
| Niveaux: | 10 (Selectionnable) |
| Coût SP: | (17 + (Niveau de la skill * 3)) |
| Cast Time: | (2 + (Niveau de la skill * 0.5)) sec |
| Cast Delay: | Aucun |
| Cible: | Ennemi |
| Knock Back: | (2 + Niveau de la skill) |
| Element: | Wind |
| Prérequis | |
| (Mage) Lightning Bolt Lv. 1 , Napalm Beat Lv. 1 | |
Description
Lance une boule de foudre sur l'ennemi et repousse celui-ci d'autant de cases que de coups que lui inflige le Jupitel Thunder.
- L'effect de Knock Back est désactivé en WoE.
| Niveau de la skill | Nombre de coups | Consommation de SP | Temps de cast |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 2.5 sec |
| 2 | 4 | 23 | 3 sec |
| 3 | 5 | 26 | 3.5 sec |
| 4 | 6 | 29 | 4 sec |
| 5 | 7 | 32 | 4.5 sec |
| 6 | 8 | 35 | 5 sec |
| 7 | 9 | 38 | 5.5 sec |
| 8 | 10 | 41 | 6 sec |
| 9 | 11 | 44 | 6.5 sec |
| 10 | 12 | 47 | 7 sec |


