Lord of Vermilion
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Offensif |
| Niveaux: | 10 (Selectionnable) |
| Coût SP: | 56 + 4 * Niveau de la skill |
| Cast Time: | (15.5-0.5 * Niveau de la skill) sec |
| Cast Delay: | 5 sec |
| Durée: | 4 sec |
| Cible: | Sol |
| Range: | Magique |
| Zone: | 9x9 |
| Element: | Wind |
| Statut: | Blind |
| Prérequis | |
| (Mage) Thunderstorm Lv. 1 , (Wizard) Jupitel Thunder Lv. 5 | |
Description
Invoque un déchainement d'éclairs qui frappera les ennemis 10 fois par seconde pendant 4 secondes.
- Contrairement à beaucoup de skills de Wizard, plus le niveau de Lord of Vermilion est haut, plus le temps de cast est court.
- Lord of Vermilion se compose de 4 phases d'attaque qui dure chacune 1 sec et qui délivre chacune 10 coups.
- Lord of Vermilion ne se stack pas.
| Niveau de la skill | Matk/bolt | Matk | Temps de cast | Consommation de SP | Chance de Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 100% x4 (400%) | 15 sec | 60 | 4% |
| 2 | 12% | 120% x4 (480%) | 14.5 sec | 64 | 8% |
| 3 | 14% | 140% x4 (560%) | 14 sec | 68 | 12% |
| 4 | 16% | 160% x4 (640%) | 13.5 sec | 72 | 16% |
| 5 | 18% | 180% x4 (720%) | 13 sec | 76 | 20% |
| 6 | 20% | 200% x4 (800%) | 12.5 sec | 80 | 24% |
| 7 | 22% | 220% x4 (880%) | 12 sec | 84 | 28% |
| 8 | 24% | 240% x4 (960%) | 11.5 sec | 88 | 32% |
| 9 | 26% | 260% x4 (1040%) | 11 sec | 92 | 36% |
| 10 | 28% | 280% x4 (1120%) | 10.5 sec | 96 | 40% |


