Meteor Storm
De ROWiki.
| | |
| |
| Type: | Offensif |
| Niveaux: | 10 (Selectionnable) |
| Coût SP: | Spécial |
| Cast Time: | 15 sec |
| Cast Delay: | 2 sec + 0.5 sec * Niveau de la skill |
| Durée: | 2 sec + 0.5 sec * Niveau de la skill |
| Cible: | Sol |
| Range: | Magique |
| Zone: | 7x7 |
| Element: | Fire |
| Statut: | Stun |
| Prérequis | |
| (Mage) Thunderstorm Lv. 1 , (Wizard) Sightrasher Lv. 2 | |
Description
Invoque des météores qui tombent aléatoirement sur une zone de 7x7 cases.
- Le nombre de météores augmente en fonction du niveau de la skill.
- Le nombre de coups par météore augmente en fonction du niveau de la skill.
- Une météore touche sur une zone de 7x7 cases, ce qui signifie que Meteor Storm peut toucher au maximum sur une zone de 13x13 cases.
- Meteor Storm se stack, c'est à dire que les dégats de plusieurs Meteor Storm sur la même zone s'additionnent.
| Niveau de la skill | Nombre de météores | Nombre de coups par météore | Dégats par météore | Consommation de SP | Chance de Stun par météore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 100% Matk | 20 | 3% |
| 2 | 3 | 1 | 100% Matk | 24 | 6% |
| 3 | 3 | 2 | 200% Matk | 30 | 9% |
| 4 | 4 | 2 | 200% Matk | 34 | 12% |
| 5 | 4 | 3 | 300% Matk | 40 | 15% |
| 6 | 5 | 3 | 300% Matk | 44 | 18% |
| 7 | 5 | 4 | 400% Matk | 50 | 21% |
| 8 | 6 | 4 | 400% Matk | 54 | 24% |
| 9 | 6 | 5 | 500% Matk | 60 | 27% |
| 10 | 7 | 5 | 500% Matk | 64 | 30% |


