Safety Wall
De ROWiki.
| | |
| Aucune Image | |
| Type: | Support |
| Niveaux: | 10 (Selectionnable) |
| Coût SP: | (1~3) 30 (4~6) 35 (7~10) 40 |
| Cast Time: | (1~7) (4.5 - (Niveau de la skill * 0.5)) sec (7~10) 1 sec |
| Cast Delay: | Aucun |
| Cible: | Terrain |
| Zone: | 1x1 |
| Catalyste: | Blue Gemstone |
| Prérequis | |
| (Mage et Super Novice) Napalm Beat Lv. 7, Soul Strike Lv. 5; | |
Description
Créer une barrière de protection contre les attaques de type mêlée. Ne peut être lancé sur Un Magnetic Earth, Pneuma ou un autre Safety Wall.
- Ne bloque que les dégats, les effets des skills de type mêlée restent actifs.
| Niveau de la skill | Nombre de coups bloqués | Temps de cast | Durée | Consommation de SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 sec | 5 sec | 30 |
| 2 | 3 | 3.5 sec | 10sec | 30 |
| 3 | 4 | 3 sec | 15 sec | 30 |
| 4 | 5 | 2.5 sec | 20 sec | 35 |
| 5 | 6 | 2 sec | 25 sec | 35 |
| 6 | 7 | 1.5 sec | 30 sec | 35 |
| 7 | 8 | 1 sec | 35 sec | 40 |
| 8 | 9 | 1 sec | 40 sec | 40 |
| 9 | 10 | 1 sec | 45 sec | 40 |
| 10 | 11 | 1 sec | 50 sec | 40 |

